Ho na le voltage libakeng tse latelang, tse ka bakang likotsi tse mpe tsa motlakase mme tsa bolaea:
● Khoele ea motlakase ea AC le khokahanyo
● Lithapo le likhokahanyo
● Likarolo tse ngata tsa lisebelisoa tse qalang le lisebelisoa tsa boikhethelo tsa kantle
Pele o bula sekoaelo sa ho qala kapa o etsa mosebetsi ofe kapa ofe oa tokiso, phepelo ea motlakase ea AC e tlameha ho aroloa ho se qalang ka sesebelisoa se amohetsoeng se ikhethileng.
Tlhokomeliso-kotsi ea ho ts'oaroa ke motlakase
Hafeela motlakase oa phepelo o ntse o hokahane (ho kenyeletsoa ha sebatli se khoptjoa kapa se emetse taelo), bese le siling ea mocheso li tlameha ho nkuoa li phela.
Potoloho e khutšoanyane
Ha e khone ho thibela potoloho e khutšoane. Ka mor'a hore ho be le boima bo feteletseng kapa potoloho e khutšoanyane, moemeli oa tšebeletso ea lumelletsoeng o lokela ho hlahloba ka botlalo maemo a bonolo a ho qala ho sebetsa.
Grounding le tšireletso ea potoloho ea lekala
Mosebelisi kapa sehlomathisi se tlameha ho fana ka tšireletso e nepahetseng ea motheo le potoloho ea lekala ho latela litlhoko tsa melaoana ea ts'ireletso ea motlakase ea lehae.
Bakeng sa polokeho
● Mosebetsi oa ho emisa ha ho qala ha bonolo ha o arole motlakase o kotsi ho tlhahiso ea starter. Pele o ama khokahanyo ea motlakase, sets'oants'o se bonolo se tlameha ho hangoa ka sesebelisoa se lumelletsoeng sa ho arola motlakase.
● Ts'ebetso e bonolo ea ts'ireletso ea ho qala e sebetsa feela ho ts'ireletso ea motlakase. Mosebelisi o tlameha ho netefatsa polokeho ea basebelisi ba mochini.
● Maemong a mang a ho kenya, ho qala mochine ka phoso ho ka 'na ha beha tšireletseho ea basebetsi ba mochine kotsing 'me ho ka senya mochine. Maemong a joalo, ho khothaletsoa hore o kenye sesebelisoa se ikhethileng le sekhechana sa potoloho (joalo ka kontraka ea motlakase) e ka laoloang ke sistimi ea ts'ireletso ea kantle (joalo ka ho emisa ha ts'ohanyetso le nako ea ho lemoha liphoso) phepelong ea motlakase e qalang e bonolo.
● Starter e bonolo e na le mochine oa tšireletso o hahelletsoeng ka hare, 'me se qalang se tsamaea ha phoso e etsahala ho emisa enjene. Ho feto-fetoha ha motlakase, ho khaoha ha motlakase le jeme ea likoloi le tsona li ka baka
enjene ho mohapa.
● Ka mor'a ho felisa sesosa sa ho koala, motlakase o ka qala hape, e leng se ka 'nang sa beha tšireletso ea mechine kapa lisebelisoa tse ling kotsing. Tabeng ena, tlhophiso e nepahetseng e tlameha ho etsoa ho thibela motlakase ho qala hape ka mor'a ho koala ho sa lebelloang.
● Ho qala ha bonolo ke karolo e entsoeng hantle e ka kenngoa tsamaisong ea motlakase; moetsi oa sistimi / mosebelisi o tlameha ho netefatsa hore sistimi ea motlakase e bolokehile mme e fihlela litlhoko tsa litekanyetso tse tsamaellanang tsa polokeho ea lehae.
● Haeba u sa lumellane le litlhahiso tse ka holimo, k'hamphani ea rona e ke ke ea jara boikarabelo leha e le bofe bakeng sa tšenyo leha e le efe e bakiloeng ke hona.
Tlhaloso ea mohlala | Boholo (mm) | Boholo ba ho kenya (mm) | |||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | H3 | D2 | |
0.37-15KW | 55 | 162 | 157 | 45 | 138 | 151.5 | M4 |
18-37KW | 105 | 250 | 160 | 80 | 236 | M6 | |
45-75KW | 136 | 300 | 180 | 95 | 281 | M6 | |
90-115KW | 210.5 | 390 | 215 | 156.5 | 372 | M6 |
Starter ena e bonolo ke tharollo e tsoetseng pele e bonolo ea dijithale e loketseng lienjineri tse nang le matla a ho tloha ho 0.37kW ho isa 115k. E fana ka sete e felletseng ea mesebetsi e felletseng ea ts'ireletso ea makoloi le sistimi, e netefatsa ts'ebetso e tšepahalang esita le maemong a thata ka ho fetesisa a ho kenya.
Khetho e bonolo ea ho qala mothinya
● Ho qala ka tsela ea motlakase
● Torque e qala
Khetho e bonolo ea ho emisa mothinya
●Ho paka likoloi mahala
●Ho paka ka nako e bonolo
Likhetho tse atolositsoeng tsa ho kenya le tlhahiso
● Ho kenya taolo ea remoutu
● Relay e hlahisoang
● Phatlalatso ea puisano ea RS485
Ho bonolo ho bala pontšo e nang le maikutlo a felletseng
● Phanele ea ts'ebetso e ka tlosoang
● Pontšo e hahiloeng ka Sechaena + Senyesemane
Tšireletso e ikhethileng
●Tahlehelo ea mohato oa ho kenya
●Tahlehelo ea mohato oa sephetho
● Ho matha ho tlōla
●Ho qala ho feta tekano
● Ho matha ho feta tekano
●Laela ka tlase
Mehlala e fihlelang litlhoko tsohle tsa khokahanyo
● 0.37-115KW (e lekantsoe)
● 220VAC-380VAC
● Khokahano e bōpehileng joaloka linaleli
kapa kgokelo ya kgutlotharo e ka hare
Mofuta oa terminal | Theminale No. | Lebitso la theminale | Taelo | |
Potoloho e ka sehloohong | R,S,T | Kenyeletso ya Matla | Kenyelletso ea motlakase ea AC ea mekhahlelo e meraro | |
U, V,W | Sehlahisoa sa Soft Start | Hokela enjene ea mekhahlelo e meraro ea asynchronous | ||
Laola loop | Puisano | A | RS485+ | Bakeng sa puisano ea ModBusRTU |
B | RS485- | |||
Kenyelletso ea dijithale | 12V | Phatlalatsa | 12V e tloaelehileng | |
IN1 | qala | Khokahano e khuts'oane le terminal e tloaelehileng (12V) Qalo e bonolo e qalang | ||
IN2 | Ema | Hakolla ho theminale e tloaelehileng (12V) ho emisa ho qala ha bonolo | ||
IN3 | Phoso e Ntle | Potoloho e khuts'oane e nang le terminal e tloaelehileng (12V) , ho qala le ho koala ha bonolo | ||
Motlakase oa ho qala o bonolo | A1 | AC200V | Tlhahiso ea AC200V | |
A2 | ||||
Lenaneo la Relay 1 | TA | Lenaneo la relay e tloaelehileng | Sephetho se ka khonehang, se fumanehang hoKhetha ho tsoa lits'ebetsong tse latelang:
| |
TB | Lenaneo la relay hangata le koetsoe | |||
TC | Lenaneo la relay hangata le bulehile |
Boemo ba ho qala LED
lebitso | Leseli | sefahla |
matha | Enjene e boemong ba ho qala, ho matha, ho emisa ha bonolo, le boemo ba braking ea DC. | |
trippingoperation | Motho ea qalang o boemong ba temoso/ho khoptjoa |
Lebone la LED la lehae le sebetsa feela bakeng sa mokhoa oa ho laola keyboard. Ha lebone le khantšitsoe, le bontša hore phanele e ka qala le ho emisa. Ha lebone le timiloe, meterPanele ea ponts'o e ke ke ea qala kapa ea emisoa.
tshebetso | |||
palo | lebitso la mosebetsi | set range | Aterese ea Modbus |
F00 | Soft start rated current | Enjene e lekanyelitsoe hona joale | 0 |
Tlhaloso: Nako e lekantsoeng ea ho sebetsa ea sebatli se bonolo ha ea lokela ho feta hajoale e sebetsang ea enjene e ts'oanang [F00] | |||
F01 | Enjene e lekanyelitsoe hona joale | Enjene e lekanyelitsoe hona joale | 2 |
Tlhaloso: Tekanyetso ea hona joale ea ho sebetsa ea enjene e sebelisoang e lokela ho lumellana le ea hajoale e bonts'itsoeng hukung e ka tlase letsohong le letona la skrini. | |||
F02 |
mokhoa oa ho laola | 0: Thibela ho qala setopong 1: Taolo ea keyboard ea motho ka mong 2: Taolo ea kantle e laoloa ka bomong 3: Keyboard + taolo ea kantle 4: Taolo ea puisano e arohaneng 5: Keyboard + Puisano 6: Taolo ea kantle + puisano 7: Keyboard + taolo ea ka ntle + puisano |
3 |
Tlhaloso: Sena se etsa qeto ea hore na ke mekhoa efe kapa metsoako ea mekhoa e ka laolang ho qala ha bonolo.
| |||
F03 | Mokhoa oa ho qala 000000 | 0: Ho qala ka tsela ea motlakase 1: Ho qala hona joale ka nakoana | 4 |
Tlhaloso: Ha khetho ena e khethoa, starter e bonolo e tla eketsa ka potlako motlakase ho tloha [35%] ho ea ho [rated voltage] * [F05], ebe butle-butle e eketsa motlakase. Ka nako ea [F06], e tla nyolohela ho [rated voltage]. Haeba nako ea ho qala e feta [F06]+5 metsotsoana 'me qalo e ntse e sa phethoa, nako ea ho qala e tla ba teng. tlalehoa | |||
F04 | Ho qala liphesente tse fokolang tsa hajoale | 50% ~ 600% 50% ~ 600% | 5 |
Tlhaloso: Setsi sa motlakase se bonolo se tla eketsa butle-butle ho qala ho [rated voltage] * [F05], ha feela motlakase o sa fete [F01] * [F04], o tla matlafatsoa ka mokhoa o tsoelang pele ho [rated voltage] | |||
F05 | Liphesente tse qalang tsa motlakase | 30%~80% | 6 |
Tlhaloso: [F03-1] le [F03-2] li-starter tse bonolo li tla eketsa butle-butle ho qala ho [rated voltage] * [F05] | |||
F06 | QALA nako | 1s ~ 120s | 7 |
Tlhaloso: Starter e bonolo e phethela mohato oa ho nyoloha ho tloha ho [rated voltage] * [F05] ho ea ho [rated voltage] nakong ea [F06] | |||
F07 | Nako e bonolo ea ho emisa | 0s~60s | 8 |
Matla a ho qala a bonolo a theoha ho tloha ho [rated voltage] ho ea ho [0] nakong ea [F07] | |||
F08 |
Relay e ka reroang 1 | 0: Ha ho ketso 1: Matla mosebetsing 2: Ketso e bohareng e bonolo ea 3: Ketso ea Bypass 4: Ketso e bonolo ea 5: Ho matha Liketso 6: Ketso ea ho ema 7: Ketso ea phoso |
9 |
Tlhaloso: Ke tlas'a maemo afe moo li-relay li ka khonang | |||
F09 | Relay 1 ho lieha | 0-600s | 10 |
Tlhaloso: Relays e ka khonehang e fetisetsoa ka ho feletseng ka mor'a ho qala boemo ba ho fetola le ho feta 【F09】 nako | |||
F10 | aterese ea poso | 1-127 | 11 |
Tlhaloso: Ha u sebelisa taolo ea puisano ea 485, aterese ea sebaka seo. | |||
F11 | Sekhahla sa Baud | 0:2400 1:4800 2:9600 3:19200 | 12 |
Tlhaloso: Khafetsa ea puisano ha u sebelisa taolo ea puisano | |||
F12 | Boemo ba ho sebetsa haholo | 1-30 | 13 |
Tlhaloso: Nomoro ea curve ea kamano lipakeng tsa boholo ba moroalo o mongata le nako ea ho khelosa le ho koala, joalo ka ha ho bonts'itsoe ho Setšoantšo sa 1. | |||
F13 | Ho qala ka makhetlo a mangata | 50%-600% | 14 |
Tlhaloso: Nakong ea ts'ebetso e bonolo ea ho qala, haeba hona joale e feta [F01] * [F13], sebali sa nako se tla qala. Haeba nako e tsoelang pele e feta [F14], se qalang se bonolo se tla khoptjoa 'me se tlalehe [ho qala overcurrent] | |||
F14 | Qala nako ea ts'ireletso ea overcurrent | 0s-120s | 15 |
Tlhaloso: Nakong ea ts'ebetso e bonolo ea ho qala, haeba nako ea sebele e feta [F01] * [F13], sebali sa nako se tla qala. Haeba nako e tsoelang pele e feta [F14] , se qalang se bonolo se tla khoptjoa 'me se tlalehe [ho qala overcurrent] | |||
F15 | Ho sebetsa ka makhetlo a mangata | 50%-600% | 16 |
Tlhaloso: Nakong ea ts'ebetso, haeba hona joale ho feta [F01] * [F15] , nako e tla qala. Haeba e tsoela pele ho feta [F16], se qalang se bonolo se tla khoptjoa ebe se tlaleha [ho matha overcurrent] | |||
F16 | Ho matha nako ea tšireletso e fetelletseng | 0s-6000s | 17 |
Tlhaloso: Nakong ea ts'ebetso, haeba hona joale ho feta [F01] * [F15] , nako e tla qala. Haeba e tsoela pele ho feta [F16], se qalang se bonolo se tla khoptjoa ebe se tlaleha [ho matha overcurrent] | |||
F17 | Ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro | 20%~100% | 18 |
Tlhaloso: Nako e qala ha [boleng bo phahameng ba mekhahlelo e meraro]/[boleng bo boleloang ba mekhahlelo e meraro] -1>[F17], e tšoarellang ho feta [F18], se qalang se bonolo se khoptjoa 'me se tlaleha [ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro] | |||
F18 | Nako ea ts'ireletso ea mekhahlelo e meraro | 0s~120s | 19 |
Tlhaloso: Ha karo-karolelano pakeng tsa mekhahlelo leha e le efe e 'meli ea hona joale ea mekhahlelo e meraro e le tlase ho feta [F17], nako e qala, e tšoarellang ho feta [F18], e qalang e bonolo e khoptjoa 'me e tlaleha [ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro] |
palo | lebitso la mosebetsi | set range | Aterese ea Modbus | |
F19 | Underload tshireletso multiple | 10%~100% | 20 | |
Tlhaloso: Ha karo-karolelano pakeng tsa mekhahlelo leha e le efe e 'meli ea hona joale ea mekhahlelo e meraro e le tlase ho feta [F17], nako e qala, e tšoarellang ho feta [F18], e qalang e bonolo e khoptjoa 'me e tlaleha [ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro] | ||||
F20 | Nako ea ts'ireletso ea underload | 1s ~ 300s | 21 | |
Tlhaloso: Ha nako ea hona joale e le tlase ho [F01] * [F19] ka mor'a ho qala , nako ea qala. Haeba nako e feta [F20], se qalang se bonolo sea tsamaea ebe se tlaleha [motoro o tlas'a mojaro] | ||||
F21 | Nomoro ea hona joale ea tekanyo ea A-phase | 10%~1000% | 22 | |
Tlhaloso: [Pontšo ea Hona Joale] e tla lekanngoa ho ea ho [Pontšo ea Pele ea Hona Joale] * [F21] | ||||
F22 | B-mohato oa hona joale oa calibration | 10%~1000% | 23 | |
Tlhaloso: [Pontšo ea Hona Joale] e tla lekanngoa ho ea ho [Pontšo ea Pele ea Hona Joale] * [F21] | ||||
F23 | C-mohato oa hona joale oa calibration | 10%~1000% | 24 | |
Tlhaloso: [Pontšo ea Hona Joale] e tla lekanngoa ho ea ho [Pontšo ea Pele ea Hona Joale] * [F21] | ||||
F24 | Tšireletso ea mosebetsi o feteletseng | 0: Leeto la 1: Ha le natsoe | 25 | |
Tlhaloso: Na leeto le qalisoa ha boemo ba ho sebetsa ka bongata bo finyelloa | ||||
F25 | Ho qala tshireletso ya overcurrent | 0: Leeto la 1: Ha le natsoe | 26 | |
Tlhaloso: Na leeto le qalisoa ha boemo ba [qala overcurrent] bo fihletsoe | ||||
F26 | Tshireletso ya tshebetso overcurrent | 0: Leeto la 1: Ha le natsoe | 27 | |
Tlhaloso: Na leeto le qalile ha boemo ba ts'ebetso ea overcurrent bo finyelloa | ||||
F27 | Tšireletso ea ho se leka-lekane ea mekhahlelo e meraro | 0: Leeto la 1: Ha le natsoe | 28 | |
Tlhaloso: Na leeto le qalile ha boemo ba ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro bo fihleloa | ||||
F28 | Tšireletso e tlase | 0: Leeto la 1: Ha le natsoe | 29 | |
Tlhaloso: Na leeto le qalisoa ha enjene e tlas'a maemo a boima e fihletsoe | ||||
F29 | Tšireletso ea tahlehelo ea karolo ea tlhahiso | 0: Leeto la 1: Ha le natsoe | 30 | |
Tlhaloso: Na leeto le qalisoa ha boemo ba [sephetho sa tahlehelo] bo fihletsoe | ||||
F30 | Tšireletso ea ho senyeha ha Thyristor | 0: Leeto la 1: Ha le natsoe | 31 | |
Tlhaloso: Na leeto le qalile ha maemo a thyristor a finyelloa | ||||
F31 | Puo e bonolo ea ho qala ts'ebetso | 0: Senyesemane 1: Sechaena | 32 | |
Tlhaloso: Ke puo efe e khethiloeng e le puo e sebetsang | ||||
F32 | Khetho ea lisebelisoa tse tsamaellanang le pompo ea metsi | 0:ha ho letho 1: bolo e phaphametseng 2: Tekanyo ea khatello ea khatello ea motlakase 3: Phatlalatso ea 4 ea boemo ba phepelo ea metsi: Relay ea boemo ba mokelikeli oa metsi |
33 | |
Tlhaloso: Sheba Setšoantšo sa 2 | ||||
F33 | Ho etsa Ketsiso | - | ||
Tlhaloso: Ha u qala lenaneo la ho etsisa, etsa bonnete ba hore u khaola potoloho e kholo | ||||
F34 | Mokhoa oa ho bonts'a habeli | 0: Taolo ea lehae e nepahetse 1: Taolo ea lehae ha e sebetse | ||
Tlhaloso: Na ts'ebetso ea ho phahamisa skrini ka bonolo 'meleng e sebetsa hantle ha o kenya skrini se eketsehileng |
F35 | Notlolo ea senotlolo sa paramethara | 0~65535 | 35 |
F36 | Nako e bokelletsoeng ea ho matha | 0-65535h | 36 |
Tlhaloso: Software e qalile nako e kae ho sebetsa ka bongata | |||
F37 | Palo e bokelletsoeng ea ho qala | 0-65535 | 37 |
Tlhaloso: Ke makhetlo a makae a qalang a bonolo a tsamaisoang ka kakaretso | |||
F38 | Password | 0-65535 | - |
F39 | Phetolelo ea mantlha ea software ea taolo | 99 | |
Tlhaloso: Bontša mofuta oa software ea mantlha ea taolo |
naha | |||
palo | lebitso la mosebetsi | set range | Aterese ea Modbus |
1 | Boemo ba ho qala bo bonolo | 0: standby 1: Ho phahama ho bonolo 2: Ho matha 3: Setopo se bonolo 5: Phoso | 100 |
2 |
Phoso ea Hona Joale | 0: Ha ho na bothata 1: Tahlehelo ea mohato oa ho kenya 2: Ho lahleheloa ha karolo ea 3: Ho matha ho tlōla 4: Ho matha overcurrent 5: Ho qala overcurrent 6: Ho qala ka bonolo tlas'a mojaro oa 7: Ho se leka-lekane hona joale 8: Liphoso tsa ka ntle 9: Ho senyeha ha Thyristor 10: Qala ho qeta nako 11: Phoso e ka hare 12: Phoso e sa tsejoeng |
101 |
3 | Sephetho sa hajoale | 102 | |
4 | qenehela | 103 | |
5 | A-mohato oa hona joale | 104 | |
6 | B-mohato oa hona joale | 105 | |
7 | C-mohato oa hona joale | 106 | |
8 | Qala peresente ea ho qetela | 107 | |
9 | Ho se leka-lekane ha mekhahlelo e meraro | 108 | |
10 | Maqhubu a matla | 109 | |
11 | Tatelano ea mohato oa matla | 110 |
Sebetsa | |||
palo | Lebitso la Ts'ebetso | mefuta ea | Aterese ea Modbus |
1 |
Qala ho emisa taelo | 0x0001 Qala 0x0002 e boloketsoe 0x0003 Emisa 0x0004 Fault reset |
406
|
Khetho ea mesebetsi e tšehetsang lipompo tsa metsi | |||
① | 0:ha ho letho | Che: Mosebetsi o tloaelehileng oa ho qala o bonolo. | Joalokaha ho bontšitsoe Figure |
② | 1: bolo e phaphametseng | Float: IN1, haufi le ho qala, bula ho emisa. IN2 ha e na tšebetso. | Joalokaha ho bontšitsoe Figure |
③ | 2: Tekanyo ea khatello ea khatello ea motlakase | Tekanyetso ea khatello ea motlakase: IN1 e qala ha e koetsoe , IN2 e ema ha e koetsoe. | Joalokaha ho bontšitsoe Figure |
④ | 3: Phetiso ea boemo ba phepelo ea metsi | Phepelo ea phepelo ea metsi: IN1 le IN2 ka bobeli li bulehile le ho qala, IN1 le IN2 li koala le ho emisa. | Joalokaha ho bontšitsoe Figure |
⑤ | 4: Relay ea boemo ba mokelikeli oa metsi | Phatlalatso ea boemo ba metsi: IN1 le IN2 ka bobeli li bulehile le ho emisa , IN1 le IN2 li koala le ho qala. | Joalokaha ho bontšitsoe Figure |
Tlhokomeliso: Ts'ebetso ea phepelo ea metsi e qala mme e emisa ho laoloa ke IN3, mokhoa o tloaelehileng oa ho qala IN3 ke phoso ea kantle, 'me mofuta oa phepelo ea metsi o sebelisoa ho laola ho qala le ho emisa. IN3 ke pheletso ea ho qala, mme ts'ebetso e kaholimo e ka etsoa feela ha e koetsoe, 'me e emisa ha e butsoe.
Karabelo ya tshireletso
Ha boemo ba tshireletso bo fumanwa, qalo e bonolo e ngola boemo ba tshireletso lenaneong, e leng se ka kgopang kapa sa baka Ho fana ka temoso. Karabelo e bonolo ea ho qala e itšetlehile ka boemo ba tšireletso.
Basebelisi ha ba khone ho fetola tse ling tsa likarabo tsa ts'ireletso. Hangata maeto ana a bakoa ke liketsahalo tsa ka ntle (tse kang ho lahleheloa ke mohato) E ka boela ea bakoa ke liphoso tsa ka hare ho qala ha bonolo. Maeto ana ha a na lintlha tse amehang 'me a ke ke a hlophisoa joalo ka litemoso kapa A hlokomolohuoe.
Haeba Maeto a Qalang a Bonolo, U Lokela ho Khetholla le ho Hlakola Maemo a Bakileng Leeto, Khutlisa Qalo e Bonolo, 'me U Tsoele Pele. Ho Reset Starter, Tobetsa Konopo (emisa/reset) Ho Panel ea Taolo.
Melaetsa ea leeto
Lethathamo le latelang le thathamisa mekhoa ea ts'ireletso le mabaka a ka 'nang a khoptjoa bakeng sa ho qala ha bonolo. Li-setting tse ling li ka lokisoa ka boemo ba tšireletso
, ha tse ling li le ts'ireletso ea sistimi e hahelletsoeng 'me li ke ke tsa hlophisoa kapa tsa lokisoa.
Nomoro ea letoto | Lebitso la phoso | Mabaka a ka bang teng | Mokhoa oa ho ts'oaroa o sisintsoeng | lintlha |
01 |
Ho lahleheloa ke mohato oa ho kenya |
, 'me mohato o le mong kapa ho feta oa ho qala ha bonolo ha o sebelisoe.
|
Leeto lena ha le khone ho fetoha | |
02 |
Ho lahleheloa ke karolo ea tlhahiso |
| Mekhahlelo e amanang ke: f29 | |
03 |
Ho matha haholo |
|
| Mekhahlelo e amanang : F12, F24 |
Nomoro ea letoto | Lebitso la phoso | Mabaka a ka bang teng | Mokhoa oa ho ts'oaroa o sisintsoeng | lintlha |
04 | Tlaase |
| 1. Fetola mekhahlelo. | Lintlha tse amanang le tsona: F19,F20,F28 |
05 |
Ho matha overcurrent |
|
| Mekhahlelo e amanang: F15, F16, F26 |
06 |
Ho qala overcurrent |
|
| Mekhahlelo e amanang: F13, F14, F25 |
07 | Liphoso tsa kantle | 1. External fault terminal e na le ho kenya. | 1. Sheba hore na ho na le lintlha tse tsoang ho li-externalterminals. | Mekhahlelo e amanang : Ha ho letho |
08 |
Ho senyeha ha Thyristor |
|
| Mekhahlelo e amanang : Ha ho letho |
Tšireletso e feteletseng
Tšireletso ea overload e sebelisa taolo e fapaneng ea nako
Har'a tsona: t e emela nako ea ketso, Tp e emela boemo ba ts'ireletso,
Ke emela ts'ebetso ea hona joale, 'me Ip e emela boemo ba hona joale ba lebelo la motlakase.
Litšobotsi tsa ts'ireletso ea moroalo o boima oa motlakase
overload multiple boemo bo feteletseng | 1.05I | 1.2Ke | 1.5Ie | 2Ke | 3Ke | 4Ie | 5Ie | 6Ie |
1 | ∞ | 79.5s | 28s | 11.7s | 4.4s | 2.3s | 1.5s | 1s |
2 | ∞ | 159s | 56s | 23.3s | 8.8s | 4.7s | 2.9s | 2s |
5 | ∞ | 398s | 140s | 58.3s | 22s | 11.7s | 7.3s | 5s |
10 | ∞ | 795.5s | 280s | 117s | 43.8s | 23.3s | 14.6s | 10s |
20 | ∞ | Lilemong tsa bo-1591 | 560s | 233s | 87.5s | 46.7s | 29.2s | 20s |
30 | ∞ | 2386s | 840s | 350s | 131s | 70s | 43.8s | 30s |
∞: Ha e bontše ketso